Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl
Zgłoś błąd

Sektory

Udział w rynku
wg liczby spółek kapitalizacji bieżącej ZYSK/STRATA (do kursu zamknięcia)
  Budownictwo 29 7,69% 7,05%
-3,36%
  Eco-energia 9 2,39% 5,27%
5,51%
  E-handel 11 2,92% 0,62%
13,29%
  Handel 59 15,65% 12,98%
3,60%
  Informatyka 35 9,28% 3,75%
26,73%
  Inwestycje 24 6,37% 6,25%
1,32%
  Media 31 8,22% 4,86%
38,13%
  Nieruchomości 17 4,51% 7,95%
1,70%
  Ochrona zdrowia 20 5,31% 24,14%
-1,81%
  Recykling 7 1,86% 1,99%
0,30%
  Technologie 30 7,96% 5,79%
8,76%
  Telekomunikacja 12 3,18% 0,99%
-0,06%
  Usługi finansowe 31 8,22% 10,29%
-0,01%
  Usługi inne 49 13,00% 6,25%
36,33%
  Wypoczynek 13 3,45% 1,84%
2,94%
377 100% 100%
Usługi finansowe
LICZBA SPÓŁEK: 31
Kapitalizacja bieżąca: 701 mln zł
Wartosc księgowa: 283 mln zł
C/Z: 31,36
C/WK: 2,48
Stopy dywidendy: 0%
STOPA ZWROTU
DZIEŃ TYDZIEŃ MIESIĄC PÓŁ ROKU ROK
-0,81% 5,09% 11,78% 84,74% 96,17%
Nazwa spółki Kod Udział wg kapitalizacji Ostatni kurs C/Z C/WK Stopa zwrotu (w stosunku do ostatniej transakcji)
DZIEŃ TYDZIEŃ MIESIĄC PÓŁ ROKU ROK
DTP SPÓŁKA AKCYJNA DTP 32,11 % 7,60 zł - 3,14 -1,28% -1,28% 4,76% - -
CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA CFB - - - - 0% 0% -0,18% - -
IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA IGT 0,39 % 0,25 zł - 3,33 -3,57% -12,90% -15,63% - -
POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA PFH 6,18 % 8,00 zł 42,05 2,59 0% 0% 0% 0% -6,98%
EFICOM SPÓŁKA AKCYJNA EFI 0,46 % 0,74 zł -12,95 0,61 0% 1,35% -3,85% -13,79% -50,00%
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA DNS 1,05 % 1,60 zł 5,34 2,51 -5,88% -5,88% -8,57% -2,44% -
ECA AUXILIUM SPÓŁKA AKCYJNA AUX 2,54 % 3,01 zł 14,22 0,81 -1,62% -0,98% -7,90% -0,98% -30,34%
JURAJSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA AKCYJNA JDB 0,67 % 0,10 zł 20,45 0,85 0% 25,00% 0% -16,67% -28,57%
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA BTG 0,29 % 0,02 zł 4,75 1,51 -33,33% -33,33% -33,33% -50,00% -66,67%
DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA D24 1,06 % 0,02 zł -126,93 2,44 0% 0% 0% -33,33% -50,00%
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA WDB 0,49 % 0,26 zł 12,22 1,16 0% 0% -25,00% -38,78% -58,33%
TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA TXN 0,56 % 1,23 zł 20,73 0,96 0% 0% -10,45% - -
GOADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA GOA 0,38 % 0,25 zł -1,26 0,39 3,45% 3,45% -21,05% -62,50% -80,65%
VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA VIC 0,24 % 0,04 zł 0,58 2,06 0% 0% 0% -20,00% -60,00%
ABAK SPÓŁKA AKCYJNA ABK 0,70 % 1,97 zł 16,04 2,72 0,51% -1,50% -3,90% - -
SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SMS 6,25 % 2,91 zł - 9,95 -12,57% -3,31% -24,16% 224,44% -
AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA AFC 0,89 % 1,25 zł 8,04 0,95 -2,34% 0% -0,79% 43,68% 13,64%
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA EKA 8,10 % 3,85 zł 139,77 10,54 0% -4,88% 11,43% 20,37% -18,75%
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA EGB 5,59 % 2,75 zł 4,27 1,26 8,30% 15,38% -3,23% 25,52% 24,48%
EURO-TAX.PL SPÓŁKA AKCYJNA ETX 3,18 % 4,40 zł 5,73 4,69 -4,92% -9,57% -7,00% -29,28% -39,29%
MARKA SPÓŁKA AKCYJNA MRK 4,59 % 14,10 zł 15,61 2,63 0% 4,48% 0% - -
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DFG 0,35 % 0,53 zł 13,44 1,65 1,92% 6,00% -1,85% -49,04% -
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA ACA 0,29 % 0,27 zł 39,55 1,53 8,00% 0% 3,85% 17,39% -27,03%
REMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA REM 1,56 % 0,29 zł 32,22 2,42 -15,15% -15,15% -9,68% -36,36% -56,92%
WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA WRL 0,85 % 0,07 zł 7,11 0,58 0% 0% -20,00% -27,27% -57,89%
IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA IOD 0,53 % 3,02 zł 4,81 1,07 -3,21% -8,48% -4,73% 0,33% -79,59%
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA AIN 1,75 % 0,25 zł 26,81 1,27 4,00% -3,70% 4,00% -3,70% 8,33%
FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA FIP - - - - 0% 0% -8,00% - -
PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA PRG 18,57 % 27,10 zł - 9,10 0% 19,92% 66,56% 63,83% -
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA MPY - 0,25 zł - - 0% 0% 4,17% - -
DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA DFP 0,35 % 0,21 zł 4,21 0,65 5,00% 10,53% 0% -19,23% -58,82%