Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl
Zgłoś błąd

Sektory

Udział w rynku
wg liczby spółek kapitalizacji bieżącej ZYSK/STRATA (do kursu zamknięcia)
  Budownictwo 29 7,69% 7,05%
-3,36%
  Eco-energia 9 2,39% 5,27%
5,81%
  E-handel 11 2,92% 0,62%
14,14%
  Handel 59 15,65% 12,98%
3,54%
  Informatyka 35 9,28% 3,75%
26,90%
  Inwestycje 24 6,37% 6,25%
1,22%
  Media 31 8,22% 4,86%
38,17%
  Nieruchomości 17 4,51% 7,95%
1,70%
  Ochrona zdrowia 20 5,31% 24,14%
-1,81%
  Recykling 7 1,86% 1,99%
-1,98%
  Technologie 30 7,96% 5,79%
3,40%
  Telekomunikacja 12 3,18% 0,99%
-0,06%
  Usługi finansowe 31 8,22% 10,29%
-0,02%
  Usługi inne 49 13,00% 6,25%
35,97%
  Wypoczynek 13 3,45% 1,84%
2,56%
377 100% 100%
Inwestycje
LICZBA SPÓŁEK: 24
Kapitalizacja bieżąca: 425 mln zł
Wartosc księgowa: 1 290 mln zł
C/Z: -28,48
C/WK: 0,33
Stopy dywidendy: 0,04%
STOPA ZWROTU
DZIEŃ TYDZIEŃ MIESIĄC PÓŁ ROKU ROK
-0,78% -0,56% -1,54% 8,05% -4,62%
Nazwa spółki Kod Udział wg kapitalizacji Ostatni kurs C/Z C/WK Stopa zwrotu (w stosunku do ostatniej transakcji)
DZIEŃ TYDZIEŃ MIESIĄC PÓŁ ROKU ROK
CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA CSR - - - - 0% 0% 0% - -
VENTURE INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA VTI 0,48 % 0,37 zł 30,01 2,16 -12,50% -18,60% -22,22% -22,22% -31,37%
AER FINANCE PLC AER 0,65 % 0,34 zł -2,02 7,52 -5,26% -20,00% -14,29% 0% -76,47%
BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA BPC 2,54 % 0,21 zł 5,18 1,32 4,00% -3,70% -7,14% -31,58% -68,67%
EASTSIDECAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ESC 2,18 % 0,02 zł 19,62 2,89 0% 0% 0% -40,00% -99,48%
INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA INV 14,11 % 0,74 zł 40,21 12,29 7,04% 5,56% -5,00% 145,16% -2,56%
GPPI SPÓŁKA AKCYJNA GPP - - - - 0% 0% 0% -26,19% -60,76%
INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC ICD - - - - 0% 0% -8,47% - -
MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA MDV 3,15 % 17,00 zł 26,81 0,51 -10,05% -10,05% -19,70% -19,24% -23,80%
RUNICOM SPÓŁKA AKCYJNA RUN 8,23 % 2,79 zł 73,89 4,35 -4,71% 0,31% 15,71% 61,19% 202,80%
INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA IGN 3,27 % 2,94 zł -18,54 41,64 -9,23% -15,47% -6,35% -16,43% -7,81%
BIO-MED INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA BMV 6,39 % 0,08 zł -24,97 1,08 0% 0% 0% -25,00% -47,06%
VENTURE CAPITAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA VCP 1,08 % 2,00 zł -25,85 1,81 -4,65% -4,65% -10,87% -43,21% -
GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA GRM 3,07 % 0,53 zł 88,50 0,40 17,78% 6,00% 10,42% -10,17% -44,21%
DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA TMS 45,65 % 55,00 zł 16,18 6,42 0% 0% 2,69% 3,77% -3,39%
VENO SPÓŁKA AKCYJNA VEN - - - - 0% 0% 100,00% 10 233,33% 7 650,00%
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA TXF 0,52 % 0,25 zł -1,62 0,83 -10,00% -18,18% -3,57% 3,85% -50,00%
BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA BLU - - - - 0% 0% -5,05% -45,35% -68,98%
GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA GTF 4,12 % 10,70 zł 45,99 6,43 2,39% 2,39% -4,46% 28,92% 18,89%
ONERAY INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA ORI 0,54 % 0,07 zł -8,87 0,67 0% 0% 0% -25,00% -
NOVAINVEST SPÓŁKA AKCYJNA NOV 0,62 % 0,17 zł 112,66 0,15 -5,56% -5,56% -19,05% -29,17% -79,76%
NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA NWA 3,35 % 7,70 zł 17,25 2,37 0% 12,90% -9,41% -41,31% -58,47%
NOVIAN SPÓŁKA AKCYJNA NVN 4,13 % 0,01 zł -0,61 0,13 0% 0% 0% - -
COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA CRS - - - - 0% 0% 0% -12,16% -21,21%