Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl
Zgłoś błąd

Sektory

Udział w rynku
wg liczby spółek kapitalizacji bieżącej ZYSK/STRATA (do kursu zamknięcia)
  Budownictwo 29 7,69% 7,05%
-3,42%
  Eco-energia 9 2,39% 5,27%
5,81%
  E-handel 11 2,92% 0,62%
14,14%
  Handel 59 15,65% 12,98%
3,25%
  Informatyka 35 9,28% 3,75%
26,88%
  Inwestycje 24 6,37% 6,25%
1,22%
  Media 31 8,22% 4,86%
38,17%
  Nieruchomości 17 4,51% 7,95%
1,69%
  Ochrona zdrowia 20 5,31% 24,14%
-1,81%
  Recykling 7 1,86% 1,99%
-1,98%
  Technologie 30 7,96% 5,79%
3,40%
  Telekomunikacja 12 3,18% 0,99%
-0,06%
  Usługi finansowe 31 8,22% 10,29%
-0,04%
  Usługi inne 49 13,00% 6,25%
35,97%
  Wypoczynek 13 3,45% 1,84%
2,56%
377 100% 100%
Budownictwo
LICZBA SPÓŁEK: 29
Kapitalizacja bieżąca: 480 mln zł
Wartosc księgowa: 346 mln zł
C/Z: -5,98
C/WK: 1,39
Stopy dywidendy: 0,01%
STOPA ZWROTU
DZIEŃ TYDZIEŃ MIESIĄC PÓŁ ROKU ROK
-1,85% -1,57% -8,14% 4,10% 20,64%
Nazwa spółki Kod Udział wg kapitalizacji Ostatni kurs C/Z C/WK Stopa zwrotu (w stosunku do ostatniej transakcji)
DZIEŃ TYDZIEŃ MIESIĄC PÓŁ ROKU ROK
SYNKRET SPÓŁKA AKCYJNA SYN - - - - 0% 0% 0% - -
AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA AZC 3,28 % 4,90 zł 16,70 1,51 0,66% 0,44% -1,07% -41,72% -51,47%
APOLONIA MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA APO 0,54 % 0,36 zł 22,18 1,19 0% -14,29% -30,77% 33,33% -26,53%
MERA SPÓŁKA AKCYJNA MER 4,14 % 1,98 zł 7,76 0,41 -1,01% 6,49% -3,90% -26,49% -62,48%
ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA ALU 0,41 % 0,90 zł -0,86 -0,99 1,11% 9,64% -9,90% -24,79% -67,27%
ROCCA SPÓŁKA AKCYJNA RCA 3,02 % 1,40 zł -41,34 6,61 0% 0% 0% -32,37% -28,57%
LUG SPÓŁKA AKCYJNA LUG 6,00 % 0,15 zł 8,79 0,78 0% 6,67% 0% 14,29% -23,81%
SOBET SPÓŁKA AKCYJNA SOB 1,96 % 0,34 zł 14,90 0,51 12,50% -18,18% -22,41% -62,50% -75,00%
INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA INT 9,80 % 5,75 zł 15,19 3,44 -5,04% -5,04% -16,91% -31,10% -21,53%
HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA HOT 1,02 % 0,35 zł -1,93 0,48 -10,26% -32,69% -45,31% -52,05% -75,00%
BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ BL5 0,43 % 0,14 zł -0,25 -0,04 -14,29% -14,29% -7,69% -94,57% -96,91%
HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA HEF 0,71 % 0,58 zł 5,68 0,60 1,79% 3,64% -38,71% -62,75% -61,74%
CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CER 0,43 % 0,02 zł 23,65 0,22 0% -33,33% 0% -33,33% -81,82%
KOMFORT-KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA KKM 0,07 % 0,03 zł -0,50 8,77 0% -25,00% 0% -78,57% -90,91%
INVEST REMEX SPÓŁKA AKCYJNA ITX 3,37 % 0,25 zł -14,65 1,70 0% 0% 4,17% 0% -26,47%
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA TOS 17,42 % 4,11 zł 101,05 5,02 -6,52% -10,42% -17,31% - -
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA PBB - - - - 0% 0% -10,42% - -
ALKAL SPÓŁKA AKCYJNA ALK 3,29 % 2,80 zł 6,47 1,79 -6,00% -1,40% -10,48% -9,03% -51,38%
LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA LUX 0,79 % 0,23 zł -3,34 0,53 12,00% 7,69% -6,67% 0% -
MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA MMA 1,79 % 1,02 zł 4,33 0,65 0% -6,96% -3,60% -15,75% -28,19%
INCANA SPÓŁKA AKCYJNA ICA 0,87 % 0,30 zł 9,47 0,87 -9,52% 2,70% -11,63% - -
KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA BDS 21,04 % 13,00 zł 17,40 1,50 -5,00% -6,93% -19,35% -50,74% -
KLON SPÓŁKA AKCYJNA KLN 2,57 % 0,54 zł 17,03 0,85 18,00% 9,26% 5,36% 7,27% -
EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA EBX 4,78 % 2,60 zł 6,91 1,79 0% 0% 7,04% -12,16% -
LZMO SPÓŁKA AKCYJNA LZM 7,16 % 4,32 zł -271,14 2,29 -9,17% 11,79% 43,89% -11,02% -
AQUA SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU AQA - - - - 0% 0% -3,03% -20,08% -59,80%
D&D SPÓŁKA AKCYJNA DXD 0,32 % 0,75 zł -0,97 5,81 -12,20% -15,29% -28,00% -79,89% -
NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA NIN - - - - 0% 0% -8,48% -14,58% -
WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA WHH 4,18 % 0,38 zł 25,31 1,20 0% 0% -15,56% -26,92% -39,68%