Zgłoś błąd

Notowania na rynku NewConnect

Notowania NCIndex
Stan na: 17:45:00 śro
Kurs 43.25
Kurs odniesienia 43.56
Zmiana -0.31
Zmiana w % -0.71%
Otwarcie 43.63
Zamknięcie 43.56
Max Wartość 43.72
Min Wartość 42.99
Kapitalizacja 6,921.87 mln zł
C/Z 22,46 C/WK 1,48
Stopy dywidendy 0,01%
Historyczne notowania NcIndexu
rok max min zmiana w %
2007 144.17 84.28 71.06
2008 145.95 38.19 282.17
2009 49.78 33.57 48.29
2010 64.39 48.85 31.81
2011 64.04 40 60.10
2012 43.83 40.71 7.66
Przedział
czasowy:
7 dni
30 dni
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
MAX
Widok:
liniowy
świecowy
barowy
Skala:
logarytmiczna
liniowa
NCIndex - skład indeksu
Lp. Nazwa spółki Skrót Ost. kurs Zmiana Zmiana %
1 11BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 11B 11,30 -0,09 -0,79%
2 4STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA 4ST 0,24 -0,02 -7,69%
3 RAJDY 4X4 SPÓŁKA AKCYJNA 4X4 0,90 0,08 9,76%
4 5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 5AH 1,68 0,01 0,60%
5 FORMUŁA8 SPÓŁKA AKCYJNA 8FO
6 ABAK SPÓŁKA AKCYJNA ABK
7 ABEONET SPÓŁKA AKCYJNA ABO 2,23 0 0%
8 ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA ACA 0,24 -0,03 -11,11%
9 ACREO SPÓŁKA AKCYJNA ACR 1,68 0,03 1,82%
10 AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SPÓŁKA AKCYJNA ADA 2,40 -1,36 -36,17%
11 ADMIRAL BOATS SPÓŁKA AKCYJNA ADM
12 AER FINANCE PLC AER 0,21 0 0%
13 AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA AFC
14 AGROLIGA GROUP PLC AGL 75,50 -5,49 -6,78%
15 AGROMA SPÓŁKA AKCYJNA AGM 0,54 0 0%
16 ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA AIN 0,29 0 0%
17 AIR MARKET SPÓŁKA AKCYJNA AIR 1,43 -0,01 -0,69%
18 AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA AIT 19,50 0 0%
19 ALDA SPÓŁKA AKCYJNA ALD 6,25 1,02 19,50%
20 ALKAL SPÓŁKA AKCYJNA ALK 3,66 0 0%
21 ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA ALU
22 AD MUSIC SPÓŁKA AKCYJNA AMU
23 ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA ANM 0,31 -0,01 -3,13%
24 ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA AOL 10,60 0,10 0,95%
25 A.PL INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA API 6,00 0 0%
26 APOLONIA MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA APO 0,49 0,01 2,08%
27 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA APS 2,84 0 0%
28 AQUA SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU AQA
29 AQUA SPÓŁKA AKCYJNA W BIELSKU-BIAŁEJ AQU 12,00 0 0%
30 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA ART 0,07 0 0%
31 ASTRO SPÓŁKA AKCYJNA ASR 3,35 0,18 5,68%
32 ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA ASS 17,10 -0,90 -5,00%
33 ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA ATA 6,30 0,10 1,61%
34 ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA ATE 0,01 -0,01 -50,00%
35 ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA ATO 3,05 -0,13 -4,09%
36 ECA AUXILIUM SPÓŁKA AKCYJNA AUX 2,87 0,06 2,14%
37 AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA AZC 5,99 0,11 1,87%
38 PRZEDSIEBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA BAL 7,19 -0,30 -4,01%
39 BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA BDG 2,44 -0,12 -4,69%
40 KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA BDS 19,20 -0,70 -3,52%
41 BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA BER 0,85 -0,01 -1,16%
42 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA BGD 56,00 0 0%
43 BGE SPÓŁKA AKCYJNA BGE
44 BGS ENERGY PLUS A.S. BGS
45 BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA BHX 4,70 -0,30 -6,00%
46 BIOMAX SPÓŁKA AKCYJNA BIM 1,79 0,10 5,92%
47 BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA BL5 0,44 0,01 2,33%
48 BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA BLO 20,33 -0,56 -2,68%
49 BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA BLR
50 BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA BLT 0,24 -0,01 -4,00%
51 BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA BLU
52 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA BML 8,45 0 0%
53 BM MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA BMM 3,03 -0,55 -15,36%
54 BIO-MED INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA BMV 0,12 -0,02 -14,29%
55 BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA BMX 8,50 0,10 1,19%
56 BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA BPC 0,29 0 0%
57 BLU PRE IPO SPÓŁKA AKCYJNA BPI
58 BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA BPN 3,70 0,01 0,27%
59 BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA BRI
60 BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA BTG 0,03 0 0%
61 CALL2ACTION SPÓŁKA AKCYJNA C2A 0,55 -0,13 -19,12%
62 CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA CCT 1,27 -0,03 -2,31%
63 CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CER 0,02 0 0%
64 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA CFB
65 COOL MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA CLM
66 CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA CLS
67 CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA COD
68 COMPRESS SPÓŁKA AKCYJNA COM 0,41 0,01 2,50%
69 COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA CPL 29,00 0 0%
70 COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA CRS
71 CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA CSR
72 CSY SPÓŁKA AKCYJNA CSY 1,66 0,02 1,22%
73 CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SPÓŁKA AKCYJNA CWP
74 DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA D24 0,03 0,01 50,00%
75 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DAH 11,19 -0,01 -0,09%
76 DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA DAM 0,13 0 0%
77 DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA DEM 9,85 -0,01 -0,10%
78 DEPEND SPÓŁKA AKCYJNA DEP 0,28 0,08 40,00%
79 DIRECT ESERVICES SPÓŁKA AKCYJNA DES 0,60 -0,05 -7,69%
80 DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DFG 0,70 0,01 1,45%
81 DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA DFP 0,22 -0,01 -4,35%
82 DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA DGL 0,65 0,01 1,56%
83 DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA DKR
84 DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA DLK 25,98 0 0%
85 DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA DMX
86 INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA DMZ 1,39 0 0%
87 DOBRA NASZA SPÓŁKA AKCYJNA DNA
88 DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA DNS
89 DOMENOMANIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA DOA 1,00 0,03 3,09%
90 DR KENDY SPÓŁKA AKCYJNA DRK 0,42 -0,02 -4,55%
91 KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK SPÓŁKA AKCYJNA DRU
92 DTP SPÓŁKA AKCYJNA DTP 6,85 0,15 2,24%
93 D&D SPÓŁKA AKCYJNA DXD 0,68 -0,02 -2,86%
94 DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA DYW
95 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA EAH 29,00 -1,00 -3,33%
96 EAST PICTURES SPÓŁKA AKCYJNA EAP 1,46 0,03 2,10%
97 EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA EBX
98 EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA ECK
99 EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA ECL 2,55 0,15 6,25%
100 ECOTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ECO 1,24 0,02 1,64%
101 EMMERSON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ECP 0,60 0,04 7,14%
102 EFICOM SPÓŁKA AKCYJNA EFI 0,74 -0,01 -1,33%
103 EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA EGB 3,20 -0,02 -0,62%
104 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA EGH 3,19 -0,05 -1,54%
105 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA EKA 2,95 -0,25 -7,81%
106 E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA EKS 0,20 -0,02 -9,09%
107 ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA ELM
108 EMMERSON SPÓŁKA AKCYJNA EMM 0,55 -0,01 -1,79%
109 EMPORIUM SPÓŁKA AKCYJNA EMR 1,07 0 0%
110 E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA EMU 1,13 0,01 0,89%
111 EPIGON SPÓŁKA AKCYJNA EPI 0,17 0,01 6,25%
112 EUROSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA ERS 0,63 -0,08 -11,27%
113 EASTSIDECAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ESC 0,02 0 0%
114 ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA ESK 0,61 -0,03 -4,69%
115 EURO-TAX.PL SPÓŁKA AKCYJNA ETX 5,19 0,07 1,37%
116 EX-DEBT SPÓŁKA AKCYJNA EXD 0,33 -0,05 -13,16%
117 EZO SPÓŁKA AKCYJNA EZO 9,15 0,05 0,55%
118 F24 SPÓŁKA AKCYJNA F24
119 FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA FFO 0,72 -0,04 -5,26%
120 FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA FIN 1,60 0,09 5,96%
121 FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA FIP
122 FLUID SPÓŁKA AKCYJNA FLD 0,68 -0,01 -1,45%
123 FABRYKA MASZYN OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA FMOA
124 FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA FNE
125 FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA FOR 2,08 0,02 0,97%
126 FITEN SPÓŁKA AKCYJNA FTN
127 FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA FUT 0,04 0 0%
128 GALVO SPÓŁKA AKCYJNA GAL 1,90 0,30 18,75%
129 GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA GCI
130 GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA GEN
131 GEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA GEO 0,10 -0,01 -9,09%
132 GRUPA JAGUAR SPÓŁKA AKCYJNA GJA 1,98 -0,39 -16,46%
133 GKS GIEKSA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA GKS
134 GENESIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA GNR 0,38 -0,03 -7,32%
135 GOADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA GOA 0,44 -0,01 -2,22%
136 GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA GOL
137 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA SPÓŁKA AKCYJNA GPF 0,03 0 0%
138 GPPI SPÓŁKA AKCYJNA GPP 0,36 -0,01 -2,70%
139 GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA GRC 20,00 -1,00 -4,76%
140 D.B.B. GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA GRE
141 GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA GRM
142 GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA GRN 2,50 0,05 2,04%
143 GRAPHIC SPÓŁKA AKCYJNA GRP 12,50 -2,00 -13,79%
144 GREEN TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA GRT 0,10 0,01 11,11%
145 GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA GTF
146 GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA GTR 0,74 0,01 1,37%
147 GWARANT AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA GWR 3,02 -0,27 -8,21%
148 HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA HEF 1,11 0 0%
149 HMSG SPÓŁKA AKCYJNA HMS 0,05 0 0%
150 HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA HOR 1,79 0,09 5,29%
151 HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA HOT 0,67 -0,01 -1,47%
152 HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA HPS 0,45 -0,02 -4,26%
153 GRUPA HRC SPÓŁKA AKCYJNA HRC 0,66 -0,04 -5,71%
154 HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA HRT 0,55 0,02 3,77%
155 i3D SPÓŁKA AKCYJNA I3D 3,63 -0,07 -1,89%
156 IAI SPÓŁKA AKCYJNA IAI 1,50 0,01 0,67%
157 INCANA SPÓŁKA AKCYJNA ICA 0,56 0 0%
158 INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC ICD 0,68 0 0%
159 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA ICI 0,03 -0,01 -25,00%
160 ICOM VISION HOLDING A.S. ICM
161 INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA IFS 4,30 0,30 7,50%
162 INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA IGN 3,29 0 0%
163 IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA IGT 0,41 -0,05 -10,87%
164 INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA IMS 1,55 0,05 3,33%
165 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA INB 0,69 -0,02 -2,82%
166 INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA INT 5,90 -0,10 -1,67%
167 INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA INV 0,58 -0,04 -6,45%
168 INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA INW 0,45 0,02 4,65%
169 IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA IOD 3,72 -0,11 -2,87%
170 INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA IPC 0,23 -0,01 -4,17%
171 IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA IPT 1,69 -0,07 -3,98%
172 IQ MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA IQM 1,31 0,01 0,77%
173 IPO SPÓŁKA AKCYJNA ISA 0,30 0 0%
174 INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA ISG 1,29 -0,04 -3,01%
175 INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA ITL 1,41 0,04 2,92%
176 INVEST REMEX SPÓŁKA AKCYJNA ITX 0,29 0 0%
177 INTERNET WORKS SPÓŁKA AKCYJNA IWS 1,78 0,16 9,88%
178 IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA IZB
179 JURAJSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA AKCYJNA JDB 0,09 0 0%
180 KBJ SPÓŁKA AKCYJNA KBJ
181 KCSP SPÓŁKA AKCYJNA KCS 0,49 -0,01 -2,00%
182 KOMFORT-KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA KKM 0,07 0,01 16,67%
183 KLON SPÓŁKA AKCYJNA KLN 0,52 0 0%
184 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS SPÓŁKA AKCYJNA KMS 0,95 -0,02 -2,06%
185 KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA KOR
186 KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA KPC 0,11 0 0%
187 KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS SPÓŁKA AKCYJNA KPH
188 LANGLOO.COM SPÓŁKA AKCYJNA LAN 0,09 0 0%
189 LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA LBD
190 LEGAL STREAM SPÓŁKA AKCYJNA LEG 0,35 0,05 16,67%
191 LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA LPS 0,08 -0,01 -11,11%
192 LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA LTG 0,12 -0,01 -7,69%
193 LUG SPÓŁKA AKCYJNA LUG 0,15 0 0%
194 LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA LUX 0,21 0 0%
195 LZMO SPÓŁKA AKCYJNA LZM
196 M10 SPÓŁKA AKCYJNA M10 0,21 0,04 23,53%
197 M4B SPÓŁKA AKCYJNA M4B 0,49 0,01 2,08%
198 MABION SPÓŁKA AKCYJNA MAB 13,78 0,14 1,03%
199 MARSOFT SPÓŁKA AKCYJNA MAR 0,38 0 0%
200 MAXIMUS SPÓŁKA AKCYJNA MAX 0,17 -0,01 -5,56%
201 MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA MBFA 2,70 -0,47 -14,83%
202 MOBILE PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA MBP 0,16 0 0%
203 MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA MBR 99,00 -1,00 -1,00%
204 MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA MCP 0,71 0 0%
205 M DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA MDE 0,27 0 0%
206 MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MDG 51,95 -0,05 -0,10%
207 MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA MDNA 0,45 -0,05 -10,00%
208 MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA MDV
209 MERA SPÓŁKA AKCYJNA MER 2,14 -0,01 -0,47%
210 MAGNIFICO SPÓŁKA AKCYJNA MGF 0,75 -0,04 -5,06%
211 MICROTECH INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA MIC 1,55 0,01 0,65%
212 MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA MLB 1,00 0,01 1,01%
213 MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA MLP 0,83 0,05 6,41%
214 MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA MMA 1,31 -0,06 -4,38%
215 MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA MMC
216 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA MND
217 MINOX SPÓŁKA AKCYJNA MNX 0,39 -0,01 -2,50%
218 MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA MOB 1,00 0 0%
219 MOMO SPÓŁKA AKCYJNA MOM 0,21 -0,01 -4,55%
220 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA MPY
221 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA MRA 0,25 0 0%
222 MARKA SPÓŁKA AKCYJNA MRK 10,36 -0,39 -3,63%
223 MEW SPÓŁKA AKCYJNA MSA 5,96 -0,04 -0,67%
224 MOTOR TRADE COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA MTC 0,24 -0,01 -4,00%
225 MONTU HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA MTH
226 MOTORICUS SPÓŁKA AKCYJNA MTR 0,71 -0,09 -11,25%
227 MW TENIS SPÓŁKA AKCYJNA MWS 0,12 0 0%
228 MAXIPIZZA SPÓŁKA AKCYJNA MXP
229 MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA MZN 1,90 -0,10 -5,00%
230 NANOTEL SPÓŁKA AKCYJNA NAN 1,52 -0,18 -10,59%
231 NOWOCZESNA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA NFP 1,35 -0,02 -1,46%
232 NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA NGS 0,08 0 0%
233 NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA NIN 4,15 -0,15 -3,49%
234 NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA NMX 0,13 0 0%
235 NOVAINVEST SPÓŁKA AKCYJNA NOV 0,37 -0,02 -5,13%
236 NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA NTS
237 NOVIAN SPÓŁKA AKCYJNA NVN 0,02 0 0%
238 NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA NWA 14,00 0 0%
239 ONICO SPÓŁKA AKCYJNA ONC 28,77 0,65 2,31%
240 OPEN-NET SPÓŁKA AKCYJNA OPE
241 ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA ORG
242 ONERAY INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA ORI 0,09 0 0%
243 ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA ORL 2,90 -0,08 -2,68%
244 ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA ORN 28,50 0 0%
245 OPTONET SPÓŁKA AKCYJNA OTNA
246 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA PAK 0,06 0 0%
247 PARTEX SPÓŁKA AKCYJNA PAR
248 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA PBB
249 PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA PCA 0,83 -0,02 -2,35%
250 PINOTCARO SPÓŁKA AKCYJNA PCR 0,24 0,01 4,35%
251 PCZ SPÓŁKA AKCYJNA PCZ 0,26 -0,01 -3,70%
252 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA PFH
253 PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA PFR 1,21 0,10 9,01%
254 PHOTON ENERGY A.S. PHO 1,60 -0,02 -1,23%
255 PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA PHR 22,90 -0,70 -2,97%
256 POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY SPÓŁKA AKCYJNA PLH 0,35 0 0%
257 PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA PLI 29,45 -2,54 -7,94%
258 POLMAN SPÓŁKA AKCYJNA PLM 0,24 0,02 9,09%
259 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA PNR 1,89 -0,11 -5,50%
260 POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA POS
261 PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA PPG 0,51 0 0%
262 POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA PPR 0,19 0,02 11,76%
263 PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA PRG 20,57 0 0%
264 PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA PSM
265 PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PSW 1,05 -0,04 -3,67%
266 POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA PTN 0,70 -0,05 -6,67%
267 PRAGMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA PTR 2,03 -0,10 -4,69%
268 PROXYAD SPÓŁKA AKCYJNA PXY 0,13 0 0%
269 QUART DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA QRT 4,10 0 0%
270 ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA RBS 7,99 -0,31 -3,73%
271 ROCCA SPÓŁKA AKCYJNA RCA
272 R&C UNION SPÓŁKA AKCYJNA RCU 1,19 -0,01 -0,83%
273 RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA RCW 1,50 -0,02 -1,32%
274 READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA RDG 3,05 0 0%
275 RELIGA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA RELA 0,14 0 0%
276 REMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA REM 0,36 0 0%
277 RICHTER MED SPÓŁKA AKCYJNA RMS
278 RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA ROD
279 ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA ROT 1,70 0,02 1,19%
280 ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA ROV 0,41 0 0%
281 RSY SPÓŁKA AKCYJNA RSY 2,68 0 0%
282 RUNICOM SPÓŁKA AKCYJNA RUN 4,11 0,04 0,98%
283 S4E SPÓŁKA AKCYJNA S4E 6,70 0 0%
284 SARE SPÓŁKA AKCYJNA SAR 3,36 0,01 0,30%
285 SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA SCM 2,34 0,05 2,18%
286 SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA SCO
287 STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA SCS 3,00 0 0%
288 SEKA SPÓŁKA AKCYJNA SEA
289 SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA SEV 1,20 0 0%
290 SFD SPÓŁKA AKCYJNA SFD 0,14 0 0%
291 STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA SFI 4,05 0,25 6,58%
292 SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA SKN
293 SOCIALIZER SPÓŁKA AKCYJNA SLR
294 SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA SLV 5,36 0,25 4,89%
295 SMOKE SHOP SPÓŁKA AKCYJNA SMK 1,26 -0,08 -5,97%
296 SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SMS 1,35 0,05 3,85%
297 SMT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA SMT 12,61 -0,09 -0,71%
298 SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SNT 14,30 0 0%
299 SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA SNX
300 SOBET SPÓŁKA AKCYJNA SOB 0,83 0 0%
301 SUPER PREMIUM CARS SPÓŁKA AKCYJNA SPC 0,25 -0,01 -3,85%
302 SERENITY SPÓŁKA AKCYJNA SRT 0,08 0 0%
303 SECURITY SYSTEM INTEGRATION SPÓŁKA AKCYJNA SSI 0,23 0 0%
304 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA AKCYJNA SSK 1,32 0,22 20,00%
305 SITE SPÓŁKA AKCYJNA STE 0,11 -0,01 -8,33%
306 STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA STI 0,27 -0,02 -6,90%
307 STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA STK 2,90 0 0%
308 STARK DEVELOPEMENT SPÓŁKA AKCYJNA STR 0,02 0 0%
309 STANUSCH TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA STT 2,05 -0,01 -0,49%
310 SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA SUN 0,42 -0,01 -2,33%
311 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA SWP 1,70 0,05 3,03%
312 SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SYM
313 SYNKRET SPÓŁKA AKCYJNA SYN
314 SZAR SPÓŁKA AKCYJNA SZR 0,18 -0,01 -5,26%
315 T2INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA T2I 1,36 -0,09 -6,21%
316 TABLEO SPÓŁKA AKCYJNA TAB 2,02 0,10 5,21%
317 TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA TAC 0,04 0 0%
318 TILIA SPÓŁKA AKCYJNA TIL 55,00 5,05 10,11%
319 TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA TLO
320 TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA TLS 12,00 -0,30 -2,44%
321 TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA TLV 0,73 0 0%
322 TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA TMP
323 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA TMS 54,62 0 0%
324 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA TOS 6,40 0 0%
325 TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA TPH 1,20 -0,10 -7,69%
326 TERRA SPÓŁKA AKCYJNA TRA 2,52 0,29 13,00%
327 TRO MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA TRO 1,05 0,02 1,94%
328 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA TXF 0,23 0 0%
329 TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA TXN 1,20 0 0%
330 UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA UBT 0,70 0,01 1,45%
331 URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA URL 0,05 0,01 25,00%
332 VENTURE CAPITAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA VCP 2,50 0 0%
